| Gesamtlänge: | 762 cm |
| Technisch zulässige Gesamtmasse: | 1.600 kg |
| Gesamtbreite: | 250 cm |
| Schlafplätze Erwachsene: | 4 |
| Schlafplätze Kinder: | 0 |
|
Kühlschrank Slim Tower
Kühlschrank Slim Tower
|
|
| Modell | 560 CFe |
|---|---|
| Preis ab Werk in Euro inkl. 19% Mwst. | 19.920,- EUR |
| Gesamtlänge | 7623 mm |
| Aufbaulänge / Innenlänge | 6443 / 6146 mm |
| Gesamtbreite / Innenbreite | 2500 / 2367 mm |
| Gesamthöhe / Innenstehhöhe | 2599 / 1950 mm |
| Boden-, Dach- und Wandstärke | 39 / 31 / 31 mm |
| Technisch zulässige Gesamtmasse | 1.600 kg |
| Masse im fahrbereiten Zustand | 1.429 kg |
| Zuladung | 171 kg |
| Technisch mögliche Auflastung auf | 1.750 kg |
| Zuladung nach maximaler Auflastung | 305 kg |
| Technisch mögliche Ablastung auf | 1.550 kg |
| Anzahl der Achsen | 1 |
| Reifengröße | 185 R 14 C |
| Vorzeltumlaufmaß | 10140 mm |
| Anzahl der Schlafplätze ( Erwachsene / Kinder ) | 4 |
| Liegefläche, Bug | 1980x1575/1312 mm |
| Liegefläche, Heck (Länge x Breite) | 2147x2046/1812 mm |
| TRUMA Therme für Warmwasserversorgung | ja |
| TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse | S 5004 |
| Frischwasserfesttank mit Wasserstandssensor | 50 Liter |
| Einbauort Frischwassertank | Heck rechts |
| Rollbarer Abwassertank ( 22 L ) | ja |
| Einbauort optionale Gasaußensteckdose | Heck rechts |
| THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluß, abschließbar | Bug links |
| Optionale Serviceklappe | Heck links |
© Hobby-Wohnwagenwerk, Ing. Harald Striewski GmbH, Harald-Striewski-Straße 15, 24787 Fockbek/Rendsburg


